Project:
View Issue Details[ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||||||||
ID | ||||||||||||
0039708 | ||||||||||||
Type | Category | Severity | Reproducibility | Date Submitted | Last Update | |||||||
feature request | [Localization Pack: Spain] Business Taxes | major | always | 2018-11-28 12:58 | 2021-02-01 10:12 | |||||||
Reporter | psanjuan | View Status | public | |||||||||
Assigned To | psanjuan | |||||||||||
Priority | urgent | Resolution | open | Fixed in Version | ||||||||
Status | scheduled | Fix in branch | Fixed in SCM revision | |||||||||
Projection | none | ETA | none | Target Version | ||||||||
OS | Linux 64 bit | Database | PostgreSQL | Java version | 7.x | |||||||
OS Version | Openbravo Appliance 14.04 | Database version | 9.3.x | Ant version | 1.9.x | |||||||
Product Version | SCM revision | |||||||||||
Regression date | ||||||||||||
Regression introduced by commit | ||||||||||||
Regression level | ||||||||||||
Review Assigned To | ||||||||||||
Regression introduced in release | ||||||||||||
Summary | 0039708: New IGIC taxes need to be created in a new module named (by now) Business Tax Rates | |||||||||||
Description | New IGIC taxes need to be created in a new module named (by now) Business Tax Rates | |||||||||||
Steps To Reproduce | n/a | |||||||||||
Proposed Solution | In Spanish 2. CREACIÓN IMPUESTOS CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: A) COMPRAS - Importaciones IGIC Exentas Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Exento Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Estados Unidos de América País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: Sí Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 3% Indice 3 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Vacio. País destino: Vacío. Provincia Destino: Vacío. Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 3% = 0% Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Estados Unidos de América País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 7% Indice 7 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Vacío. País destino: Vacío. Provincia Destino: Vacío. Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 7% = 0% Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Estados Unidos de América País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 9.5% Indice 9.5 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Vacío. País destino: Vacío. Provincia Destino: Vacío. Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 9.5% = 0% Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Estados Unidos de América País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 13.5% Indice 13.5 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Vacío. País destino: Vacío. Provincia Destino: Vacio. Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No - Importaciones IGIC 13.5% = 0% Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto compras País: Estados Unidos de América País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No La zona de Impuestos (junto a la cabecera) debe estar rellena con la siguiente información (a modo de ejemplo): País desde País Destino Provincia destino EEUU España Las Palmas EEUU España Tenerife Afghanistan España Las Palmas Afghanistan España Tenerife Albania España Las Palmas Albania España Tenerife …. … …. B) VENTAS - Exportaciones IGIC (%R=>0%) Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: Estados Unidos de América Provincia origen: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: Sí Impuesto exportación: Si - Exportaciones IGIC (%G=>0%) Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: Estados Unidos de América Provincia origen: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: Sí Impuesto exportación: Si - Exportaciones IGIC (%I1=>0%) Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: Estados Unidos de América Provincia origen: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: Sí Impuesto exportación: Si - Exportaciones IGIC (%I2=>0%) Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: Estados Unidos de América Provincia origen: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: Sí Impuesto exportación: Si La zona de Impuestos (junto a la cabecera) debe estar rellena con la siguiente información (a modo de ejemplo): País Origen País Destino Región Desde España EEUU Las Palmas España EEUU Tenerife España Afghanistan Las Palmas España Afghanistan Tenerife España Albania Las Palmas España Albania Tenerife … … … | |||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||||
Attached Files | ||||||||||||
Relationships [ Relation Graph ] [ Dependency Graph ] | ||||||||
|
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2018-11-28 12:58 | psanjuan | New Issue | |
2018-11-28 12:58 | psanjuan | Assigned To | => Opentix-Test |
2018-11-28 12:59 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2018-11-28 13:00 | psanjuan | Proposed Solution updated | |
2018-11-30 11:41 | vmromanos | Relationship added | related to 0039594 |
2018-11-30 11:41 | vmromanos | Status | new => scheduled |
2018-12-04 13:38 | Opentix-Test | Proposed Solution updated | |
2018-12-04 13:43 | Opentix-Test | Proposed Solution updated | |
2021-02-01 10:12 | psanjuan | Assigned To | Opentix-Test => psanjuan |
Copyright © 2000 - 2009 MantisBT Group |