Openbravo Issue Tracking System - POS2 | |||||||||||||||||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||||||||||||||||
0047535 | POS2 | Core | public | 2021-08-11 16:23 | 2021-12-10 09:47 | ||||||||||||||||||||||||
Reporter | shuehner | ||||||||||||||||||||||||||||
Assigned To | platform | ||||||||||||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried | ||||||||||||||||||||||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||||||||||||||||||||||
Platform | OS | 5 | OS Version | ||||||||||||||||||||||||||
Product Version | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||||||||||||||||
Merge Request Status | |||||||||||||||||||||||||||||
Review Assigned To | |||||||||||||||||||||||||||||
OBNetwork customer | |||||||||||||||||||||||||||||
Support ticket | |||||||||||||||||||||||||||||
Regression level | |||||||||||||||||||||||||||||
Regression date | |||||||||||||||||||||||||||||
Regression introduced in release | |||||||||||||||||||||||||||||
Regression introduced by commit | |||||||||||||||||||||||||||||
Triggers an Emergency Pack | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Summary | 0047535: Update package-lock.json to fix npm audit issues | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | npm audit reports problems which should be fixed by updating versions in the package-lock.json found 621 vulnerabilities (607 moderate, 14 high) in 3127 scanned packages run `npm audit fix` to fix 584 of them. 1 vulnerability requires semver-major dependency updates. 36 vulnerabilities require manual review. See the full report for details. Grouping them to causing package: npm audit | grep 'Package' | sort | uniq -c 4 │ Package │ browserslist => Tracked as (47415 already) 30 │ Package │ glob-parent => Tracked as (47415 already) 554 │ Package │ path-parse 17 │ Package │ ssri 10 │ Package │ tar 4 │ Package │ trim 2 │ Package │ url-parse Note: Some other issues are tracked as 47411 (and blocked externally). However 47411 is missing list of what is covered exactly. | ||||||||||||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | run "npm audit" in source.path | ||||||||||||||||||||||||||||
Proposed Solution | |||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:23 | shuehner | New Issue | |||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:23 | shuehner | Assigned To | => Retail | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:23 | shuehner | Triggers an Emergency Pack | => No | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:25 | shuehner | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=22987#r22987 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:26 | shuehner | Relationship added | related to 0047411 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:26 | shuehner | Relationship added | related to 0047415 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-11 16:26 | shuehner | Relationship added | related to 0047534 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-23 09:51 | dmiguelez | Assigned To | Retail => platform | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-23 09:51 | dmiguelez | Status | new => acknowledged | ||||||||||||||||||||||||||
2021-08-23 09:51 | dmiguelez | Resolution time | => 1630879200 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-11-16 13:31 | hgbot | Note Added: 0133104 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-11-16 15:07 | AugustoMauch | Status | acknowledged => scheduled | ||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 09:47 | hgbot | Note Added: 0133596 | |||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 09:47 | hgbot | Resolution | open => fixed | ||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 09:47 | hgbot | Status | scheduled => closed | ||||||||||||||||||||||||||
2021-12-10 09:47 | hgbot | Note Added: 0133597 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|