Openbravo Issue Tracking System - Openbravo ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||||||||||||||||||||
0043175 | Openbravo ERP | A. Platform | public | 2020-02-10 19:32 | 2020-02-19 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reporter | shuehner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned To | alostale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | OS | 5 | OS Version | ||||||||||||||||||||||||||||||
Product Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | 3.0PR20Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Merge Request Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Review Assigned To | jarmendariz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OBNetwork customer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Web browser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modules | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Support ticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression level | Production - Confirmed Stable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression date | 2018-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression introduced in release | 3.0PR19Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regression introduced by commit | https://gitlab.com/openbravo/product/dbsm/-/commit/789aa22ca2be4190e5f07a4770c2172e0e5c0552 [^] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Triggers an Emergency Pack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary | 0043175: Update.database message about local changes in application dictionary is missing table name | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | The update.database mechanism to check for local changes consists of 2 parts: a.) structure changes b.) changes in AD For part b.) the code did show the table having changes also but is no longer doing so -> Regression. Checking code of code in dbsm-main repo OBDataset.java method hasChanged: if (log != null) { log.warn("Change detected in table: " + table.getName()); So issue could be either: - logger being null (even if seems to be set in OBDBSMOBUtil.java) - logger being not configured to show by default. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | 1.) Have clean base (i.e. install.source or previous update.database ran) 2.) Cause local change in AD update ad_window set updated=now() where ad_window_id = '100'; 3.) Run update.database 4.) Check output missing info about table [java] 18844 [main] INFO org.openbravo.ddlutils.util.DBSMOBUtil - Checking if database structure was modified locally. [java] 19425 [main] INFO org.openbravo.ddlutils.util.DBSMOBUtil - Checking if data has changed in the application dictionary. [java] 19465 [main] ERROR org.openbravo.ddlutils.task.AlterDatabaseDataAll - Database has local changes. Update.database will not be done. You should export your changed modules before doing update.database, so that your Application Dictionary changes are preserved. [java] Database has local changes. Update.database not done. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposed Solution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:32 | shuehner | New Issue | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:32 | shuehner | Assigned To | => platform | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:32 | shuehner | Modules | => Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:32 | shuehner | Triggers an Emergency Pack | => No | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:34 | shuehner | Note Added: 0117615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:34 | shuehner | Regression level | => Production - Confirmed Stable | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-10 19:34 | shuehner | Regression introduced in release | => 3.0PR19Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:23 | alostale | Regression date | => 2018-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:23 | alostale | Regression introduced by commit | => https://gitlab.com/openbravo/product/dbsm/-/commit/789aa22ca2be4190e5f07a4770c2172e0e5c0552 [^] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:23 | alostale | Assigned To | platform => alostale | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:23 | alostale | Severity | major => minor | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:23 | alostale | Relationship added | caused by 0039504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:38 | alostale | Review Assigned To | => jarmendariz | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:39 | alostale | Status | new => scheduled | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-11 10:40 | alostale | Note Added: 0117623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-18 10:01 | hgbot | Checkin | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-18 10:01 | hgbot | Note Added: 0117897 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-18 10:01 | hgbot | Status | scheduled => resolved | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-18 10:01 | hgbot | Resolution | open => fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-18 10:01 | hgbot | Fixed in SCM revision | => http://code.openbravo.com/erp/devel/pi/rev/529930a409c41bb08aeb21770481b842d815a704 [^] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-19 08:41 | jarmendariz | Note Added: 0117936 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-19 08:41 | jarmendariz | Status | resolved => closed | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-19 08:41 | jarmendariz | Fixed in Version | => 3.0PR20Q2 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|