Openbravo Issue Tracking System - Localization Pack: Spain | ||||||||||||
View Issue Details | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||||
0039594 | Localization Pack: Spain | Taxes | public | 2018-11-06 12:58 | 2018-11-30 12:43 | |||||||
Reporter | Opentix-Test | |||||||||||
Assigned To | Opentix-Test | |||||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried | |||||||
Status | closed | Resolution | fixed | |||||||||
Platform | OS | 5 | OS Version | |||||||||
Product Version | ||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||||
Merge Request Status | ||||||||||||
Regression date | ||||||||||||
Regression introduced by commit | ||||||||||||
Regression level | ||||||||||||
Review Assigned To | vmromanos | |||||||||||
Support ticket | ||||||||||||
OBNetwork customer | ||||||||||||
Regression introduced in release | ||||||||||||
Summary | 0039594: New IGIC taxes need to be created | |||||||||||
Description | New IGIC taxes need to be created to complete Openbravo Tax Rate | |||||||||||
Steps To Reproduce | N/A | |||||||||||
Proposed Solution | (In Spanish) Surge la necesidad de crear nuevos impuestos para adaptar la funcionalidad del módulo Spain AEAT SII a la gestión telemática de IGIC. Se incorporarán las siguientes modificaciones en el dataset de impuestos de Openbravo: 1. CONFIGURACIONES PREVIAS - Creación nuevo Rate type: Name: Cero - Creación nueva categoría de impuestos Nombre: IGIC Tipo Cero Tax type: IGIC As per BOM: No Transaction type: Entrega/Adquisición Rate type: Cero Declarable SII: Si - Creación de nueva categoría de impuestos proveedor: Nombre: Comercio Minorista Declarable SII: Sí - Nuevo campo de tipo checkbox denominado Carga Implícita introducido en el grupo de campos "Más Información" Por defecto tendrá valor : No 2. CREACIÓN IMPUESTOS CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: A) COMPRAS - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s3% Indice 3 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No Nivel de agrupación: Si Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s3% (2.1%) Indice 2.1 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: Sí Nivel de agrupación: No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s3% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s3% (0.9%) Indice 0.9 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Reducido Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Impuesto No Deducible: Sí Carga Implícita: No Nivel de agrupación: No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s3% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s7% Indice 7 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No Nivel de agrupación: Sí Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s7% (4.9%) Indice 4.9 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: Sí Nivel de agrupación: No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s7% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s7% (2.1%) Indice 2.1 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC General Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Impuesto No deducible: Sí Carga Implícita: No Nivel de agrupación: No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s7% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s9.5% Indice 9.5 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No Nivel de agrupación: Sí Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s9.5% (6.65%) Indice 6.65 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: Sí Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s9.5% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s9.5% (2.85%) Indice 2.85 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 1 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Impuesto No deducible: Sí Carga Implícita: No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s9.5% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s13.5% Indice 13.5 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: No Nivel de agrupación Sí Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s13.5% (9.45%) Indice 9.45 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Carga Implícita: Sí Nivel de agrupación No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s13.5% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista - Adquisiciones IGIC Implícito 70% s13.5% (4.05%) Indice 4.05 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Incrementado 2 Tipo venta/compra: Impuesto compras País destino: España Provincia Destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas recibidas Exento de impuestos: No Impuesto No deducible: Sí Carga Implícita: No Nivel de agrupación No Impuesto Padre: Adquisiciones IGIC Implícito 70% s13.5% Categoría de impuestos terceros: Comercio Minorista B) VENTAS - Entregas IGIC Tipo 0% Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Tipo Cero Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: España Provincia destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: No - Entregas IGIC Exentas Indice 0 Valido desde 01/01/2018 Grupo de impuesto IGIC Exento Tipo venta/compra: Impuesto ventas País: España País destino: España Provincia destino: Las Palmas ; Tenerife Tipo de Libro: Libro de facturas emitidas Exento de impuestos: Sí | |||||||||||
Additional Information | ||||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||||
Relationships |
| |||||||||||
Attached Files | Impuestos IGIC.xlsx (26,055) 2018-11-07 15:56 https://issues.openbravo.com/file_download.php?file_id=12354&type=bug | |||||||||||
Issue History | ||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||||
2018-11-06 12:58 | Opentix-Test | New Issue | ||||||||||
2018-11-06 12:58 | Opentix-Test | Assigned To | => Triage Finance | |||||||||
2018-11-06 13:15 | Opentix-Test | Proposed Solution updated | ||||||||||
2018-11-07 11:46 | Opentix-Test | Proposed Solution updated | ||||||||||
2018-11-07 15:56 | Opentix-Test | File Added: Impuestos IGIC.xlsx | ||||||||||
2018-11-08 10:19 | jfrances | Issue Monitored: jfrances | ||||||||||
2018-11-28 12:50 | psanjuan | Proposed Solution updated | ||||||||||
2018-11-28 12:59 | psanjuan | Proposed Solution updated | ||||||||||
2018-11-28 13:00 | psanjuan | Proposed Solution updated | ||||||||||
2018-11-30 11:41 | vmromanos | Relationship added | related to 0039708 | |||||||||
2018-11-30 11:41 | vmromanos | Status | new => scheduled | |||||||||
2018-11-30 11:41 | vmromanos | Assigned To | Triage Finance => Opentix-Test | |||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Checkin | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Note Added: 0108185 | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Status | scheduled => resolved | |||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Resolution | open => fixed | |||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Fixed in SCM revision | => http://code.openbravo.com/erp/mods/org.openbravo.module.taximprovements.ES/rev/e35c0b7a0bfcaca5020c260decc7dfcf99cde570 [^] | |||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Checkin | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Note Added: 0108186 | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Fixed in SCM revision | http://code.openbravo.com/erp/mods/org.openbravo.module.taximprovements.ES/rev/e35c0b7a0bfcaca5020c260decc7dfcf99cde570 [^] => http://code.openbravo.com/erp/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/rev/9d95787619d86c9a052900506f4a64f31ec60064 [^] | |||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Checkin | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Note Added: 0108187 | ||||||||||
2018-11-30 12:41 | hgbot | Fixed in SCM revision | http://code.openbravo.com/erp/mods/org.openbravo.localization.spain.referencedata.taxes/rev/9d95787619d86c9a052900506f4a64f31ec60064 [^] => http://code.openbravo.com/erp/mods/org.openbravo.module.taximprovements.es_ES/rev/2e5d6070d8c42c3480fca608678ed6c1fd4266ad [^] | |||||||||
2018-11-30 12:43 | vmromanos | Review Assigned To | => vmromanos | |||||||||
2018-11-30 12:43 | vmromanos | Note Added: 0108188 | ||||||||||
2018-11-30 12:43 | vmromanos | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|